| Features | |
| Action principale | Augmente le taux métabolique de base |
| Aussi connu sous le nom de | T3 |
| Classe de substance | Hormone thyroïdienne |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière |
| Demi-vie | 2,5 jours |
| Effets | Accélère la perte de graisse, augmente les niveaux d'énergie |
| Effets secondaires | Palpitations cardiaques, nervosité, irritabilité, transpiration, rythme cardiaque irrégulier, perte de poids |
| Formule | C15H11I3NNaO4 |
| Hépatotoxicité | Aucun |
| Nom chimique | Liothyronine sodique |
| Nom commercial | Cytomel |
| Posologie (médicale) | Généralement 5 à 25 microgrammes par jour |
| Posologie (sport) | 25 à 75 microgrammes par jour |
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation |
| Rétention d'eau | Non |
| Substance active | Cytomel |
| Test de laboratoire | Tests de la fonction thyroïdienne (taux de T3) |
| Utilisation dans le sport | Utilisé pour améliorer la perte de poids et augmenter le métabolisme |
| Ingrédient actif, mg | 50 |
| Formulaire de décharge | Pilules |
| 1 comprimé, mg | 50 |
| Fabricant | Hubei Huangshi Nanshang |
| Emballage | Emballage (50 comprimés) |
-
56,00€
Options disponibles
| Fabricant : | Hubei Huangshi Nanshang |
|---|---|
| Référence : | HUB-PK-0178 |
| Disponibilité : | Disponible |
-220x141.png)